| Poulewedstrijden |
| Nr. | Datum | Stadion | Tijd | Groep | Wedstrijd |
| 1 | 20 juli | Sportcity | 15.00 u. | A | Engeland / Frankrijk |
| 2 | 21 juli | Hyde United | 19.45 u. | A | Hongarije / Portugal |
| 3 | 21 juli | Curzon Ashton FC | 16.00 u. | B | Nederland / Duitsland |
| 4 | 21 juli | Curzon Ashton FC | 19.45 u. | B | Polen / Zweden |
| 5 | 23 juli | Curzon Ashton FC | 16.00 u. | A | Hongarije / Frankrijk |
| 6 | 23 juli | Curzon Ashton FC | 19.45 u. | A | Engeland / Portugal |
| 7 | 24 juli | Hyde United | 19.45 u. | B | Zweden / Nederland |
| 8 | 24 juli | Stalybridge Celtic | 19.45 u. | B | Polen / Duitsland |
| 9 | 26 juli | Curzon Ashton FC | 15.00 u. | A | Frankrijk / Portugal |
| 10 | 26 juli | Oldham Athletic | 15.00 u. | A | Engeland / Hongarije |
| 11 | 27 juli | Hyde United | 15.00 u. | B | Nederland / Polen |
| 12 | 27 juli | Curzon Ashton FC | 15.00 u. | B | Duitsland / Zweden |
| |
| Eindronde's |
| Nr. | Datum | Stadion | Tijd | Wedstrijd |
| 13 | 29 juli | Springhill | 16.00 u. | Derde groep A / Vierde groep B |
| 14 | 29 juli | Springhill | 19.45 u. | Derde groep B / Vierde groep A |
| 15 | 30 juli | Oldham Athletic | 19.45 u. | Winnaar groep A / Tweede groep B |
| 16 | 30 juli | Curzon Ashton FC | 19.45 u. | Winnaar groep B / Tweede groep A |
| 17 | 31 juli | Springhill | 16.00 u. | Verliezer nr. 13 / Verliezer nr. 14 |
| 18 | 31 juli | Springhill | 19.45 u. | Winnaar nr. 13 / Winnaar nr. 14 |
| |
| Wedstrijd derde en vierde plaats |
| 19 | 1 aug. | Stalybridge Celtic | 19.45 u. | Verliezer nr. 15 / Verliezer nr. 16 |
| |
| Finale |
| 20 | 2 aug. | Oldham Athletic | 15.00 u. | Winnaar nr. 15 / Winnaar nr. 16 |